Google
 

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

江西人在深圳论坛股票交流中心版规:
1、股票交流平台,邀请资深股票经纪人为大家提供股票交流渠道。
2、禁止谈论政治话题,就算是笑话也不要,谢谢配合!
发新话题

股票交流中心

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  如何把握出货的技巧 kongxiang 2008-4-12 5 / 625 2008-4-14 11:19 by kongxiang
  转如何看K线图之卖出信号 kongxiang 2008-4-12 4 / 674 2008-4-14 11:05 by 兴仔--南康
投票 有多少人现在还在炒股的来投个票 雷锋 2008-2-25 18 / 774 2008-4-12 19:51 by 252434014
  老大,黄金分割应该在哪个点位啊 附件 ygbm 2008-4-1 5 / 793 2008-4-8 23:51 by 梦会一鱼
  今天,我买了一点中石油 深圳股评 2008-2-25 15 / 1399 2008-4-2 00:09 by fish820927
  今天买了0905,符合老大的多个原理 ygbm 2008-3-25 6 / 824 2008-3-27 16:30 by ygbm
  学会不从众! 梦会一鱼 2008-3-22 3 / 745 2008-3-24 23:23 by 法律人
  上半年很少见这么弱的行情 深圳股评 2008-3-18 4 / 826 2008-3-23 22:20 by 深圳股评
  老大怎么看后市,怎么看平安? ygbm 2008-3-15 7 / 1083 2008-3-17 16:16 by ygbm
  大盘是底,机会在即 深圳股评 2008-3-11 2 / 703 2008-3-12 20:19 by 劳苦大众
  大盘这个跌法,真有点不知所措了! 梦会一鱼 2008-3-10 4 / 622 2008-3-12 20:18 by 劳苦大众
  有一个很小的行业值得关注 深圳股评 2008-1-26 6 / 839 2008-3-10 19:06 by wuzhiyong
  晒一晒我的持股清单[大家来交流吧] xiantaoren 2008-3-9 3 / 748 2008-3-10 00:55 by 梦会一鱼
  范老师,求助!求助! 不停涨 2008-3-6 2 / 557 2008-3-6 22:31 by 梦会一鱼
  每天不来看几下,睡觉都不舒服! 梦会一鱼 2008-3-1 4 / 459 2008-3-5 23:49 by 梦会一鱼
  如何看待今天的缩量反弹 不停涨 2008-2-27 5 / 525 2008-2-28 22:42 by 梦会一鱼
  大盘庄应该这样企稳 深圳股评 2008-2-26 4 / 528 2008-2-26 23:24 by 深圳股评
  近期走势一起讨论 无聊知聊 2008-2-25 4 / 389 2008-2-25 23:27 by 大傻
  希望范老大多讲点渔鱼的方法,当然更希望老大多给点好票! 梦会一鱼 2008-2-23 1 / 365 2008-2-24 23:50 by 深圳股评
  请问600177、600642、600029、600110目前都被套百分十几,请问后市如何? zhoucm 2008-2-9 5 / 597 2008-2-14 15:20 by 夏威夷
  老大怎么看后势? ygbm 2008-2-2 2 / 422 2008-2-2 23:33 by 深圳股评
  上半年的热点板块 深圳股评 2008-1-26 3 / 572 2008-1-30 23:38 by 梦会一鱼
  2008年第一次更新的样本股 深圳股评 2008-1-26 2 / 657 2008-1-29 18:57 by yxp8210131
  我的100样本股 深圳股评 2008-1-10 10 / 1180 2008-1-25 18:26 by 深圳股评
  请问老大,600755,000423,000559后市应怎么操作? 梦会一鱼 2008-1-24 2 / 523 2008-1-25 10:13 by 梦会一鱼
  000532今天涨停后尾市打开后市如何? lnlzw 2008-1-24 1 / 667 2008-1-24 23:22 by 深圳股评
  个人猜想! 无聊知聊 2008-1-22 4 / 460 2008-1-23 22:55 by 深圳股评
  牛市未完,抓住这半年赚大钱 深圳股评 2008-1-6 16 / 925 2008-1-23 13:26 by 黑马
  老大给讲讲今天的看法和后势如何 ygbm 2008-1-21 3 / 603 2008-1-22 23:23 by bawxf921
  这两天的低点,可能是上半年大底 深圳股评 2008-1-18 10 / 970 2008-1-21 14:59 by 不会游泳的鱼
发新话题
查看 排序方式